هذه هي قائمة مواقع الشبكات الاجتماعية الرئيسية العاملة؛ بالنسبة لمواقع الشبكات الاجتماعية غير المستخدمة انظر قائمة مواقع الشبكات الاجتماعية غير المستخدمة
يرجى ملاحظة أن القائمة غير مفصلة، وهى مقتصرة على بعض المواقع البارزة، والمعروفة.
الاسم | الوصف / المركز | المستخدمين المسجلين | التسجيل | ترتيب صفحة اليكسا العالمي [1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaino | شبكة إجتماعية عامة | 35,028 | مفتوح | 90,021 | ||||
هالول | عامة | مفتوح | ||||||
جين بوكس | شبكة اجتماعية مجانا | 33٬000٬000[2] | مفتوح | 725٫000[3] | ||||
Arab Friends Social | شبكة تواصل اجتماعي للمهنيين العرب | |||||||
Online Notepad | مصدر حر ومفتوح للكتاب المفكرة | 13٬575[4] | مفتوح | 725[3] | ||||
مفتوح | 30٬628[5] | |||||||
أنوبيى | الكتب | مفتوح | 13٬111[6] | |||||
aSmallWorld | مجموعة الأغنياء الأوروبيين الذين يسافرون لغرض المتعة والنخبة الاجتماعية | 270٬000[7] | بالدعوة فقط | 9٬132[8] | ||||
Athlinks | الجرى، السباحة. | 68٬496[9] | مفتوح | 107٬826[10] | ||||
أفارتاس المتحدة | ألعاب على الإنترنت. | مفتوح | 302٬122[11] | |||||
بادوو | عامة، منتشرة في أوروبا | 37٬000٬000[12] | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر | 146[13] | ||||
بيبو | عامة | 40٬000٬000[14] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 148[15] | ||||
بجادًا | موقع الشبكة الاجتماعية الهندية. | 3٬000٬000[16] | مفتوحة أمام الشعب من سن 16 وأكبر. | 2٬900[17] | ||||
بيج تنت | بوابة التنظيم والاتصالات للمجموعات | مفتوحة أمام الشعب من سن18 وأكبر (ويتم التشجيع على إذن من الوالدين للأولاد في سن 13-18 | 6٬480[18] | |||||
بييب | المجتمع النرويجى. | يتطلب رقم الهاتف النرويجى. | 16٬645[19] | |||||
بلاك بلانت | أمريكيين من أصل أفريقي | 20٬000٬000[20] | مفتوح | 1٬226[21] | ||||
بلوجستر | خدمة المدونات التي تسمح للمستخدمين "إضافة الأصدقاء" أو إقامة صلات تجارية لكياناتها. | 58٬344[22] | مفتوح | 56٬910[23] | ||||
Broadcaster.com | مشاركة الفيديو ودردشة بالويبكام | 322٬715[24] | مفتوح | |||||
Buzznet | الموسيقى وثقافة البوب | 10٬000٬000[25] | مفتوح | 498[26] | ||||
CafeMom | الأمهات | 1٬250٬000[27] | مفتوح للأمهات والذين سيصبحون امهات | 3٬090[28] | ||||
كيك فينانشيال | الاستثمار | مفتوح | ||||||
كير 2 | المعيشة الخضراء والنشاط الاجتماعي | 9٬961٬947[29] | مفتوح | |||||
Classmates.com | المدرسة، الكلية، العمل، والعسكرية | 50٬000٬000[30] | مفتوحللشعب من سن 18 شخصا وأكبر[31] | 923[32] | ||||
كلووب | عامة منتشرة في إيران. | مفتوح | ||||||
كوليدج بلندر | مجتمع اعلامى واجتماعى على الإنترنت لطلاب الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين. | يتطلب وجود عنوان البريد الإلكتروني التي تنتهي ب.EDU | ||||||
كوليدج تونيت | طلاب الكليات. | يتطلب وجود عنوان بريد إلكتروني ينتهى ب.edu | ||||||
كوتش سرفينج | شبكة في جميع أنحاء العالم لإجراء اتصالات بين المسافرين والمجتمعات المحلية التي يزورونها. | 1٬118٬447[33] | مفتوح | |||||
ديلى بووث | موقع مدونات الصور حيث يقوم المستخدمين بتحميل صورة كل يوم | مفتوح | ||||||
ديلى سترنث | مجتمع الطب والدعم العاطفي، مجموعات الصحة البدنية والصحة العقلية، والدعم | مفتوح | 17٬465[34] | |||||
ديكايين | النخبة الإجتماعية الأوروبية والأمريكية | بالدعوة فقط | 156٬341[35] | |||||
دفيان أرت | مجتمع الفن | 9٬040٬962[36] | مفتوح | 119[37] | ||||
ديسابووم | الأشخاص المعوقين. (الأبتر، الشلل الدماغي، ومرض التصلب العصبي المتعدد، وغيرها من الإعاقات.) | مفتوح | ||||||
دولتوداى | المجتمع السياسى، والشبكة الاجتماعية، وشبكة راديو الإنترنت (البلدان الناطقة باللغة الألمانية) | 40٬200[38] | مفتوح | |||||
دونتستالين | منتدى (في المقام الأول في المملكة المتحدة) | مفتوح | ||||||
Draugiem.lv | عامة (في المقام الأول LV, LT, HU) | 2٬400٬000 | بالدعوة فقط | |||||
إلف تاون | المجتمع وويكي حول الخيال والخيال العلمي. | 185٬000[39] | مفتوح، والموافقة المطلوبة | |||||
إبرنيكس | لعلماء الأبحاث | مفتوح | ||||||
Eons.com | للمواليد بين 1946 and 1964 | مفتوحة للشعب من سن 13 وأكبر | 13٬675[40] | |||||
إكسبرينس بروجكت | تجارب الحياة | مفتوح | ||||||
إكسبلوروو | شبكة السفر الاجتماعى. | مفتوح | 159٬000[41] | |||||
فيس بوك | عامة | 300٬000٬000[42] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 2[43] | ||||
فيس بارتى | عامة منتشرة ة في المملكة المتحدة. | 200٬000[44] | مفتوحة للشعب من سن 18 وأكبر. | 2٬481[45] | ||||
Faces.com | المراهقيين البريطانيين | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | ||||||
فتلايف | الناس الذين هم في BDSM | 32٬500[46] | مفتوحة أمام الناس "من [قانونى] السن لمعرفة محتوى البالغين" | 54٬198[47] | ||||
فيلم أفينيتى | أفلام ومسلسلات تلفزيونية | 250٬000[48] | مفتوح | 4٬082[49] | ||||
فليدج وينج | مجتمعEntrepreneural والذي يستهدف طلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم. | مفتوحة لطلاب الجامعات | ||||||
فليكستر | الأفلام السينمائية | 63٬000٬000[50] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 309[51] | ||||
فليكر | تبادل الصور، والتعليقات، والتصوير الفوتوغرافي، والشبكات المتصلة بها، في جميع أنحاء العالم | 32٬000٬000[52] | مفتوحة أمام الشعب من سن13 وأكبر. | 33[53] | ||||
فوتولوج | تحويل الصور. ذو شعبية في أمريكا الجنوبية وإسبانيا. | 20٬000٬000[54] | مفتوح | 182[55] | ||||
فريندز ريونيتد | مقرها في المملكة المتحدة. المدرسة، الكلية، والعمل، والرياضة, والشوارع | 19٬000٬000[56] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر. | 8٬052[57] | ||||
فريندستر | عامة منتشر في جنوب شرق آسيا. لم يعد منتشراً في العالم الغربي. | 90٬000٬000[58] | مفتوحة أمام الشعب من سن16 وأكبر. غير مسموح للأطفال. | 93[59] | ||||
Frühstückstreff | عامة | مفتوح | ||||||
فيوبار | ويرجع تاريخها، وهو شريط على الإنترنت لسن 18 وأكبر | 1٬200٬000[60] | مفتوح | 2٬609[61] | ||||
جايا أون لاين | الخيال والألعاب | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | ||||||
GamerDNA | ألعاب الكمبيوتر والفيديو | 310٬000[62] | مفتوح | |||||
Gather.com | مشاركة المقالات، الصور، الفيديو، وكذلك المناقشات الجماعية | 465٬000[63] | مفتوح | |||||
Gays.com | شبكة اجتماعية للمجتمع LGBY، دليل الأماكن التي تخدم المثليين من الحانات، والمطاعم والنوادي، التسوق | 100٬000[64] | مفتوح Global (جلوبل) | |||||
جيني.كوم | الأسر والأنساب | 15٬000٬000[65] | مفتوح | |||||
جوجويوكو | موقع العدل في موسيقى—التواصل الاجتماعي لمحبي الموسيقى والموسيقيين | الدعوة فقط، بينما يكون التواخد في بيتا | 89٬513[66] | |||||
جودرييدز | فهرسة المكتبة، عشاق الكتب | مفتوح | 5٬305[67] | |||||
Gossipreport.com | الثرثرة المجهولة | مفتوحة أمام الشعب من سن 16 وأكبر | ||||||
Grono.net | بولندا | 2٬000٬000 | مفتوح | |||||
هابًو | عامة للمراهقين. أكثر من 31 من المجتمعات في جميع أنحاء العالم. غرفة دردشة والتشكيلات الجانبية للمستخدم. | 117٬000٬000[68][69][70] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 4٬050[71] | ||||
هاي فايف | عامة ذات شعبية كبيرة في الهند، والبرتغال، ومنغوليا، وتايلاند، ورومانيا، وجامايكا، ووسط أفريقيا, وأمريكا اللاتينية. لا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. | 80٬000٬000[72] | مفتوحة أمام الشعب من سن13 وأكبر. لا يسمح للأطفال. | 38[73] | ||||
نادي الضيافة | الضيافة | 328٬629[74] | مفتوح | |||||
هيفيز | عامة، منتشر بكثرة في هولندا. | 9٬000٬000[75] | مفتوح | 216[76] | ||||
إيبيبو | موقع الشبكات الاجتماعية المبنى على الموهبة الذي يسمح بتعزيز الذات، وكذلك اكتشاف المواهب الجديدة. الأكثر شعبية في الهند | 3٬500٬000[77] | مفتوح | 841[78] | ||||
إيمييم | موسيقى، فيديو، صور، مدونات | 24٬000٬000[79] | مفتوح | 140[80] | ||||
الايرسي - جاليريا | فنلندا | 505٬000[81] | مفتوحة أمام الذين يتكلمون الفنلندية من سن (12) وأكبر | |||||
italki.com | الشبكة الاجتماعية 100 لتعليم اللغة + لغات. | 450٬000 | مفتوح Global (جلوبل) | 15٬500[82] | ||||
InterNations | المجتمع الدولي | بدعوة فقط | 30٬147[83] | |||||
itsmy | مجتمع المحمول في جميع أنحاء العالم، والمدونات، والأصدقاء، وبرامج التليفزيون الشخصية | 2٬500٬000[84] | ||||||
iWiW | المجر | 4٬000٬000[85] | بدعوة فقط | |||||
Jaiku | عامة تمتلكها جوجل. | مفتوحة من سن 13 وأكبر | ||||||
جامر ديركت | للموارد الخلًا قة على الإنترنت | مفتوح للجمهور العام | ||||||
kaioo | عامة، لا تبغي الربح | 30٬000[86] | ||||||
Kaixin001 | عام باللغة الصينية المبسطة؛ المعد للمستخدمين البر الرئيسى للصين | مفتوح للجمهور العام | 102[87] | |||||
Kiwibox | عام بالنسبة للمستخدمين، من قبل المستخدمين، والشبكة الاجتماعية التي هي أكثر من المجتمع. | 2٬400٬000[88] | مفتوح من سن 13 وأكبر. | 22٬693[89] | ||||
موقع لاست.كوم | الموسيقى : | 30٬000٬000[90] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 262[91] | ||||
ليبيراريثينج | دفتر العشاق | 400٬000[92] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | |||||
lifeknot | المصالح المشتركة، والهوايات | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر. | ||||||
لينكدين | عامة، ولكن هي متخصصة أساسا في الأعمال | 50٬000٬000[93] | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر. | 59[94] | ||||
لايف جورنال | المدونات | 17٬564٬977[95] | مفتوح (OpenID) | 76[96] | ||||
Livemocha | تعلم اللغات على الشبكة—دورات متميزة على الإنترنت في 22 لغة—أكبر مجموعة في العالم من المتحدثين باللغة الأم. | 3٬000٬000[97] | مفتوح | 5٬505[98] | ||||
Lovetropolis.com | التعارف عن طريق الإنترنت والاتصال الاجتماعي القائم على تطبيقات التكنولوجيا التفاعلية | مفتوحة للفردي من سن 18 وأكبر | 529٬873[99] | |||||
LunarStorm | السويد | [100] | مفتوح | |||||
MEETin | عام | مفتوح | ||||||
Meetup.com | عام يستخدم في التخطيط للاجتماعات للمهتمين بالأنشطة المختلفة. | مفتوحة للشعب من سن 18 وأكبر. | ||||||
Meettheboss | مجموعة الأعمال التجارية والمالية في جميع أنحاء العالم. | مفتوح | ||||||
ميكسي | اليابان | 24٬323٬160[101] | بالدعوة فقط | 90[102] | ||||
mobikade | المجتمع المتحرك، في المملكة المتحدة فقط | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر | ||||||
MocoSpace | المجتمع المتحرك، في جميع أنحاء العالم | 3٬000٬000[103] | مفتوحة أمام الشعب من سن 14 وأكبر | |||||
موج | الموسيقى : | مفتوحة أمام الشعب من سن 14 وأكبر | ||||||
Mouthshut | الشبكة الاجتماعية، الاعلام الاجتماعى، عروض المستهلك | مفتوح | ||||||
ملتيبلى | علاقات "العالم الحقيقي". ذات شعبية في آسيا. لا يحظى بشعبية كبيرة في العالم الغربي. | 10٬000٬000[104] | مفتوحة أمام الشعب من سن13 وأكبر. لا يسمح للأطفال بمشاهدته. | 150[105] | ||||
Muxlim | موقع المدخل المسلم | 50٬000[106] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 94٬338[107] | ||||
ماي أنمي ليست | مجموعات اجتماعية ذات مواضيع خيالية | 160٬000[108] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 4٬500[109] | ||||
تراثي | خدمات الشبكة الاجتماعية الموجه إلى العائلة | 30٬000٬000 [110] | مفتوح | 4٬735[111] | ||||
MyLife | العثور على الأصدقاء والأسرة، والبقاء على اتصال (سابقا Reunion.com) | 51٬000٬000[112] | مفتوح | 2٬311[113] | ||||
MyLOL | عام ذو شعبية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. | 32٬000[114] | مفتوحة أمام الذين تتراوح أعمارهم 13 وما فوق. | 253٬145[115] | ||||
ماى الأوبرا | المدونات، والمدونات المتنقلة، وتبادل الصور، والتواصل مع الأصدقاء. Global (جلوبل) | 3٬000٬000[116] | مفتوح | |||||
ماي سبيس | عام فقد بعض من شعبيته في عامي 2007 و 2008، ولكن بدأت تجربة طفيفة في النهضة في الآونة الأخيرة. | 263٬920٬102[المصدر لا يؤكد ذلك][117] | مفتوحة أمام الذين تتراوح أعمارهم 13 وما فوق. | 11[91] | ||||
myYearbook | عام | 5٬100٬000[118] | مفتوح أمام سن13 وما فوق والمرحلة9 ومافوق | 894[119] | ||||
naszą - klasa.pl | المدرسة والكلية والأصدقاء. ذو شعبية في بولندا. | 11٬000٬000[120] | مفتوح | 97[121] | ||||
نت لوج | عام ذو شعبية في أوروبا وتركيا والعالم العربي وكندا في مقاطعة كويبيك. كانت تعرف سابقا باسم Facebox وRedbox.[122] | 58٬000٬000[123] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 111[124] | ||||
جود ريدز | شبكة إلكترونية مهتمة بالقراءة والقراء | 5600000[125] | مفتوح | 876[126] | ||||
Nettby | المجموعة النرويجية. | مفتوح | Nexopia | كندا | 1٬400٬000[127] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر[128] | 4٬362[129] | |
إن جى أو بوست | شبكات وتبادل أخبار غير هادفة للربح، وذلك أساسا في الهند | 15٬000[130] | مفتوح | 70٬883[131] | ||||
نينج | المستخدمين يقومون بإنشاء مواقع إجتماعية خاصة بهم وشبكات اجتماعية | مفتوحة أمام من سن 13 وأكبر | 566[132] | |||||
أدنوكلاسنيكي | عام له شعبية في روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة | 40٬000٬000[133] | مفتوح | 72[134] | ||||
OkCupid | الشبكات الاجتماعية والتاريخ | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر | ||||||
OneClimate | شبكة إجتماعية ليست من أجل الربح وتغير المناخ | مفتوحة أمام الناس من جميع الأعمار والأماكن | ||||||
OneWorldTV | شبكات اجتماعيةليست من أجل الربح لمشاركات الفيديو تستهدف الأشخاص الذين يرغبون في القضايا الاجتماعية، والتنمية، والبيئة، الخ. | مفتوح | ||||||
Open Diary | أول مجتمع للمدونات على شبكة الإنترنت، تأسس في عام 1998. | 5٬000٬000[135] | مفتوحة أمام الشعب من سن 13 وأكبر | 25٬713[136] | ||||
أوركوت | تملكها جوجل. ذو شعبية في البرازيل والهند. [137] | 67٬000٬000[138] | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر، (مجموعات الدخول) | 112[139] | ||||
OUTeverywhere | مثلي الجنس / الجماعة إل جي بي تي | مفتوح | ||||||
PartnerUp | موقع الشبكة الاجتماعية لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة | 150٬000 | مفتوحة ومجانية | |||||
Passportstamp | السفر | مفتوح | ||||||
Pingsta | منصة تعاونية للخبراء الشبكة الدولية | بالدعوة فقط، خبراء في الإنترنت فقط | ||||||
Plaxo | القائم بالتسويق | 15٬000٬000[140] | مفتوح | |||||
Playahead | مراهقو السويد والدانمرك والنرويج | مفتوح | ||||||
بلاي بوي يو | مجتمع الإنترنت للكلية | مفتوحة لطلاب الجامعات مع عنوان البريد الإلكتروني.edu | ||||||
بلارك | المدونات الصغيرة، آر اس اس، والتحديثات | مفتوح | 27٬061[141] | |||||
Present.ly | الربط الشبكي بين المؤسسات الاجتماعية والمدونات الصغيرة | مفتوح | ||||||
Qapacity | موقع الشبكات الاجتماعية للاعمال ودليل الأعمال | مفتوحة أمام الشعب من سن 16 وأكبر | 108٬745[142] | |||||
كوارتر لايف | شبكة اجتماعية للفنانين والسينمائيين والموسيقيين، والمبدعين | مفتوحة أمام الشعب من سن 14 وأكبر | ||||||
Qzone | عام باللغة الصينية المبسطة؛ المعد لمستخدمى البر الرئيسى في الصين | 200٬000٬000[143] | مفتوح للجمهور العام | |||||
رافيلري | التريكو والكروشيه | 331٬000[144] | بالدعوة فقط، بينما يكون في بيتا | |||||
Renren | موقع كبير في الصين. كان يعرف校内(Xiaonei) حتى آب / أغسطس 2009. | 15٬000٬000[145] | مفتوح | |||||
ResearchGATE | شبكة اجتماعية للباحثين العلميين | 140٬000 | مفتوح | |||||
Reverbnation | شبكة اجتماعية للموسيقي والفرق | 25٬000 | مفتوحة أمام الشعب من سن 16 وأكبر | |||||
Ryze | الأعمال | 500٬000[146] | مفتوح | 20٬162[147] | ||||
scispace.net | موقع الشبكة التعاونية للعلماء | بالدعوة، ولكن يمكن طلب دعوة | ||||||
Shelfari | كتب | مفتوح | ||||||
سكاي روك | الشبكة الاجتماعية للعالم الناطق بالفرنسية | 22٬000٬000[148] | مفتوح | 85[149] | ||||
SocialGO | وبناء شبكة اجتماعية تتيح للمستخدمين لبناء مجتمعاتهم الخاصة بها على شبكة الإنترنت | مفتوحة أمام الشعب من سن18 وأكبر. | 8٬457[150] | |||||
SocialVibe | الشبكة الاجتماعية للأعمال الخيرية | 435٬000 | مفتوح | |||||
Sonico.com | بشكل عام ذو شعبية في أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال والمناطق الناطقة بالبرتغالية. | 17٬000٬000[151][152] | مفتوحة أمام الشعب من سن13 وأكبر. | 297[153] | ||||
Soundpedia | الموسيقى : | مفتوح | 154٬672[154] | |||||
Stickam | بث الفيديو الحى والدردشة. | 2٬000٬000[155] | مفتوح | |||||
StudiVZ | طلاب الجامعات، ومعظمهم في البلدان الناطقة باللغة الألمانية. طلاب المدارس والخارجين من التعليم يقومون بالإشتراك مع المواقع الشريكة SchulerVZ وMeinvz. | 15٬000٬000[156] | مفتوح | 173[157] | ||||
Supernova.com | عشاق الموسيقى المستقلة والفنانين. | 200٬000[158] | مفتوح | |||||
تاجد | عام تخضع تماما لبعض الجدل حول تسويق البريد الالكتروني، وسياسة الخصوصية. | 70٬000٬000[159] | مفتوح | 94[160] | ||||
TalentTrove | شبكة الموهبة على الإنترنت | مفتوح | 16٬674[161] | |||||
Talkbiznow | شبكة الأعمال | مفتوح | 395٬824[162] | |||||
Taltopia | المجتمع الفني على شبكة الإنترنت | مفتوح | ||||||
TravBuddy.com | السفر | 1٬588٬000[163] | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر | 11٬357[164] | ||||
Travellerspoint | السفر | مفتوح | ||||||
tribe.net | عام | مفتوح | 3٬517[165] | |||||
Trombi.com | الشركة الفرنسية التابعة للClassmates.com | 4٬400٬000[166] | ||||||
Tuenti.com | الشبكة الإجتماعية الأسبانية للجامعات والمدارس الثانوية. تحظى بشعبية كبيرة في أسبانيا | 4٬500٬000 | بالدعوة فقط | 587[167] | ||||
تمبلر | عام المدونات الصغيرة، آر إس إس | مفتوح | 587[168] | |||||
تويتر | عام المدونات الصغيرة، آر إس إس، والتحديثات | 44٬500٬000[169] | مفتوح | 15[170] | ||||
فكونتاكتي | الشبكة الاجتماعية الروسية. | 50٬018٬315[171] | مفتوح | 29[172] | ||||
Vampirefreaks | الثقافة الفرعية القوطية والصناعية | 1٬931٬049[173] | مفتوحة للمستخدمين من سن 13 وأكبر | |||||
فياديو | الشبكات الاجتماعية الأوروبية وشبكات الحرم الجامعي في سبع لغات | 6٬000٬000[174] | مفتوح | |||||
فوكس | المدونات | مفتوح | 1٬549[175] | |||||
Wakoopa | لهواة الكمبيوتر الذين يريدون اكتشاف برامج وألعاب جديدة. | 100٬000 | مفتوح | |||||
واسابي | عام | مفتوح | ||||||
WAYN | السفر وأسلوب الحياة | 10٬000٬000[176] | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر | 823[177] | ||||
WebBiographies | الأنساب والسير | مفتوح | ||||||
WeOurFamily | عامة مع التركيز على الخصوصية والأمن | مفتوحة، تعتمد على الاشتراك | 474٬425[178] | |||||
ويندوز لايف سباسز | المدونات (سابقا مساحات ام اس ان) | 120٬000٬000[179] | مفتوح | غير متاح (على سجلات بيانات اليكسا فقط نطاقات المستوى الثاني) | ||||
WiserEarth | مساحة للمجتمع على الإنترنت لتحقيق العدالة الاجتماعية والحركة البيئية [180] | 28٬300[181] | مفتوحة أمام الشعب من سن 18 وأكبر | 80٬992[182] | ||||
إكسنجا | مناطق المدونات و"المترو" | 27٬000٬000[183] | مفتوح | 230[184] | ||||
زينج | الأعمال (في المقام الأول أوروبا (ألمانيا، النمسا، سويسرا) والصين) | 8٬000٬000[185] | مفتوح | 1٬814[186] | ||||
Xt3 | الشبكات الاجتماعية الكاثوليكية1، التي أنشئت بعد يوم الشباب العالمي لعام 2008 | مفتوح | ||||||
يأمر | الشبكات الاجتماعية لزملاء العمل | يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني للشركة | ||||||
يلب | استعراض ونقاش عن الأعمال التجارية المحلية | مفتوح | ||||||
Youmeo | الشبكة الاجتماعية للملكة المتحدة (التركيز على قابلية نقلالبيانات) | مفتوح | ||||||
Zoo.gr | نقطة إلتقاء الويب اليونانية | 890٬000[187] | مفتوح | 5٬634[188] | ||||
مفتوح | ||||||||
iqraaa | شبكة تواصل اجتماعية تعليمية | 890٬000[187] | مفتوح | 5٬634[189] | ||||
سناب شات | شبكة رسائل مصورة | 100٬000٬000[190] | مفتوح | 5٬634[191] |
hi
ردحذف